Se comparten las 3 tablas NEM diseñadas por Demre.cl para el Proceso de Admisión Universitario 2023.
En esta página te entregamos las tablas de Transformación de Notas de Enseñanza Media (NEM), en el contexto del Proceso de Admisión universitario 2023.
Te presentamos las tablas de transformación de los promedios según cada rama y su correspondiente cambio a través de los años de su puntaje en la escala de puntaje estándar. Están separados dependiendo de si egresas de:
- Grupo A: Enseñanza Media Humanístico-Científica, diurna. Incluye a los egresados de establecimientos diurnos de promoción anual y por ciclos y a los egresados de la Escuela Naval. Ver tabla Grupo A
- Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos. Incluye a los egresados de establecimientos vespertinos y nocturnos, a los alumnos libres con exámenes de validación y a los alumnos con estudios parciales en el extranjero. Ver tabla Grupo B
- Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional. Incluye a los egresados de Enseñanza Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola y Marítima. Ver tabla Grupo C
Grupo A: Enseñanza Humanístico-Científica
Notas | Grupo A |
4 | 100 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,1 | 131 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 140 |
4,14 | 144 |
4,15 | 146 |
4,16 | 150 |
4,17 | 153 |
4,18 | 157 |
4,19 | 159 |
4,2 | 163 |
4,21 | 166 |
4,22 | 169 |
4,23 | 172 |
4,24 | 176 |
4,25 | 178 |
4,26 | 181 |
4,27 | 185 |
4,28 | 187 |
4,29 | 191 |
4,3 | 194 |
4,31 | 198 |
4,32 | 200 |
4,33 | 204 |
4,34 | 207 |
4,35 | 211 |
4,36 | 213 |
4,37 | 216 |
4,38 | 220 |
4,39 | 222 |
4,4 | 226 |
4,41 | 229 |
4,42 | 232 |
4,43 | 235 |
4,44 | 239 |
4,45 | 241 |
4,46 | 245 |
4,47 | 248 |
4,48 | 252 |
4,49 | 254 |
4,5 | 257 |
4,51 | 261 |
4,52 | 263 |
4,53 | 267 |
4,54 | 270 |
4,55 | 274 |
4,56 | 276 |
4,57 | 280 |
4,58 | 283 |
4,59 | 286 |
4,6 | 289 |
4,61 | 292 |
4,62 | 295 |
4,63 | 298 |
4,64 | 302 |
4,65 | 304 |
4,66 | 308 |
4,67 | 311 |
4,68 | 315 |
4,69 | 317 |
4,7 | 321 |
4,71 | 324 |
4,72 | 328 |
4,73 | 330 |
4,74 | 333 |
4,75 | 337 |
4,76 | 339 |
4,77 | 343 |
4,78 | 346 |
4,79 | 349 |
4,8 | 352 |
4,81 | 356 |
4,82 | 358 |
4,83 | 362 |
4,84 | 365 |
4,85 | 367 |
4,86 | 371 |
4,87 | 374 |
4,88 | 378 |
4,89 | 380 |
4,9 | 384 |
4,91 | 387 |
4,92 | 391 |
4,93 | 393 |
4,94 | 397 |
4,95 | 400 |
4,96 | 403 |
4,97 | 406 |
4,98 | 409 |
4,99 | 412 |
5 | 415 |
5,01 | 419 |
5,02 | 421 |
5,03 | 425 |
5,04 | 428 |
5,05 | 432 |
5,06 | 434 |
5,07 | 438 |
5,08 | 441 |
5,09 | 443 |
5,1 | 447 |
5,11 | 450 |
5,12 | 454 |
5,13 | 456 |
5,14 | 460 |
5,15 | 463 |
5,16 | 466 |
5,17 | 469 |
5,18 | 473 |
5,19 | 475 |
5,2 | 479 |
5,21 | 482 |
5,22 | 484 |
5,23 | 488 |
5,24 | 491 |
5,25 | 495 |
5,26 | 497 |
5,27 | 501 |
5,28 | 504 |
5,29 | 508 |
5,3 | 510 |
5,31 | 514 |
5,32 | 517 |
5,33 | 519 |
5,34 | 523 |
5,35 | 526 |
5,36 | 529 |
5,37 | 532 |
5,38 | 536 |
5,39 | 538 |
5,4 | 542 |
5,41 | 545 |
5,42 | 549 |
5,43 | 551 |
5,44 | 555 |
5,45 | 558 |
5,46 | 560 |
5,47 | 564 |
5,48 | 567 |
5,49 | 569 |
5,5 | 572 |
5,51 | 574 |
5,52 | 577 |
5,53 | 580 |
5,54 | 583 |
5,55 | 586 |
5,56 | 589 |
5,57 | 591 |
5,58 | 594 |
5,59 | 596 |
5,6 | 599 |
5,61 | 603 |
5,62 | 605 |
5,63 | 608 |
5,64 | 610 |
5,65 | 613 |
5,66 | 617 |
5,67 | 619 |
5,68 | 622 |
5,69 | 625 |
5,7 | 628 |
5,71 | 631 |
5,72 | 634 |
5,73 | 636 |
5,74 | 639 |
5,75 | 643 |
5,76 | 645 |
5,77 | 648 |
5,78 | 650 |
5,79 | 654 |
5,8 | 657 |
5,81 | 659 |
5,82 | 662 |
5,83 | 664 |
5,84 | 668 |
5,85 | 671 |
5,86 | 673 |
5,87 | 676 |
5,88 | 680 |
5,89 | 682 |
5,9 | 685 |
5,91 | 688 |
5,92 | 690 |
5,93 | 694 |
5,94 | 697 |
5,95 | 699 |
5,96 | 702 |
5,97 | 706 |
5,98 | 708 |
5,99 | 711 |
6 | 713 |
6,01 | 716 |
6,02 | 720 |
6,03 | 722 |
6,04 | 725 |
6,05 | 727 |
6,06 | 731 |
6,07 | 734 |
6,08 | 736 |
6,09 | 739 |
6,1 | 742 |
6,11 | 745 |
6,12 | 748 |
6,13 | 751 |
6,14 | 753 |
6,15 | 757 |
6,16 | 760 |
6,17 | 762 |
6,18 | 765 |
6,19 | 767 |
6,2 | 771 |
6,21 | 774 |
6,22 | 776 |
6,23 | 779 |
6,24 | 783 |
6,25 | 785 |
6,26 | 788 |
6,27 | 790 |
6,28 | 793 |
6,29 | 797 |
6,3 | 799 |
6,31 | 802 |
6,32 | 805 |
6,33 | 808 |
6,34 | 811 |
6,35 | 814 |
6,36 | 816 |
6,37 | 819 |
6,38 | 823 |
6,39 | 825 |
6,4 | 828 |
6,41 | 830 |
6,42 | 834 |
6,43 | 837 |
6,44 | 839 |
6,45 | 842 |
6,46 | 844 |
6,47 | 848 |
6,48 | 851 |
6,49 | 853 |
6,5 | 856 |
6,51 | 860 |
6,52 | 862 |
6,53 | 865 |
6,54 | 868 |
6,55 | 870 |
6,56 | 874 |
6,57 | 877 |
6,58 | 879 |
6,59 | 882 |
6,6 | 886 |
6,61 | 888 |
6,62 | 891 |
6,63 | 893 |
6,64 | 896 |
6,65 | 900 |
6,66 | 902 |
6,67 | 905 |
6,68 | 907 |
6,69 | 911 |
6,7 | 914 |
6,71 | 916 |
6,72 | 919 |
6,73 | 922 |
6,74 | 925 |
6,75 | 928 |
6,76 | 931 |
6,77 | 933 |
6,78 | 937 |
6,79 | 940 |
6,8 | 942 |
6,81 | 945 |
6,82 | 947 |
6,83 | 951 |
6,84 | 954 |
6,85 | 956 |
6,86 | 959 |
6,87 | 963 |
6,88 | 965 |
6,89 | 968 |
6,9 | 970 |
6,91 | 973 |
6,92 | 977 |
6,93 | 979 |
6,94 | 982 |
6,95 | 985 |
6,96 | 988 |
6,97 | 991 |
6,98 | 994 |
6,99 | 996 |
7 | 1000 |
Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos.
Notas | Grupo B |
4 | 100 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,1 | 131 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 141 |
4,14 | 144 |
4,15 | 148 |
4,16 | 150 |
4,17 | 154 |
4,18 | 157 |
4,19 | 160 |
4,2 | 163 |
4,21 | 167 |
4,22 | 169 |
4,23 | 173 |
4,24 | 176 |
4,25 | 180 |
4,26 | 182 |
4,27 | 186 |
4,28 | 189 |
4,29 | 193 |
4,3 | 195 |
4,31 | 199 |
4,32 | 202 |
4,33 | 205 |
4,34 | 208 |
4,35 | 212 |
4,36 | 214 |
4,37 | 218 |
4,38 | 221 |
4,39 | 225 |
4,4 | 227 |
4,41 | 231 |
4,42 | 234 |
4,43 | 236 |
4,44 | 240 |
4,45 | 243 |
4,46 | 247 |
4,47 | 249 |
4,48 | 253 |
4,49 | 256 |
4,5 | 259 |
4,51 | 262 |
4,52 | 266 |
4,53 | 268 |
4,54 | 272 |
4,55 | 275 |
4,56 | 279 |
4,57 | 281 |
4,58 | 285 |
4,59 | 288 |
4,6 | 292 |
4,61 | 294 |
4,62 | 298 |
4,63 | 301 |
4,64 | 304 |
4,65 | 307 |
4,66 | 311 |
4,67 | 313 |
4,68 | 317 |
4,69 | 320 |
4,7 | 324 |
4,71 | 326 |
4,72 | 330 |
4,73 | 333 |
4,74 | 337 |
4,75 | 339 |
4,76 | 343 |
4,77 | 346 |
4,78 | 349 |
4,79 | 352 |
4,8 | 356 |
4,81 | 358 |
4,82 | 362 |
4,83 | 365 |
4,84 | 369 |
4,85 | 371 |
4,86 | 374 |
4,87 | 378 |
4,88 | 380 |
4,89 | 384 |
4,9 | 387 |
4,91 | 391 |
4,92 | 393 |
4,93 | 397 |
4,94 | 400 |
4,95 | 403 |
4,96 | 406 |
4,97 | 410 |
4,98 | 412 |
4,99 | 416 |
5 | 419 |
5,01 | 423 |
5,02 | 425 |
5,03 | 429 |
5,04 | 432 |
5,05 | 436 |
5,06 | 438 |
5,07 | 442 |
5,08 | 445 |
5,09 | 448 |
5,1 | 451 |
5,11 | 455 |
5,12 | 457 |
5,13 | 461 |
5,14 | 464 |
5,15 | 468 |
5,16 | 470 |
5,17 | 474 |
5,18 | 477 |
5,19 | 481 |
5,2 | 483 |
5,21 | 487 |
5,22 | 490 |
5,23 | 493 |
5,24 | 496 |
5,25 | 500 |
5,26 | 502 |
5,27 | 505 |
5,28 | 509 |
5,29 | 511 |
5,3 | 515 |
5,31 | 518 |
5,32 | 522 |
5,33 | 524 |
5,34 | 528 |
5,35 | 531 |
5,36 | 535 |
5,37 | 537 |
5,38 | 541 |
5,39 | 544 |
5,4 | 547 |
5,41 | 550 |
5,42 | 554 |
5,43 | 556 |
5,44 | 560 |
5,45 | 563 |
5,46 | 567 |
5,47 | 569 |
5,48 | 572 |
5,49 | 574 |
5,5 | 577 |
5,51 | 580 |
5,52 | 582 |
5,53 | 585 |
5,54 | 587 |
5,55 | 590 |
5,56 | 592 |
5,57 | 595 |
5,58 | 598 |
5,59 | 600 |
5,6 | 604 |
5,61 | 607 |
5,62 | 609 |
5,63 | 612 |
5,64 | 614 |
5,65 | 618 |
5,66 | 621 |
5,67 | 623 |
5,68 | 626 |
5,69 | 628 |
5,7 | 632 |
5,71 | 635 |
5,72 | 637 |
5,73 | 640 |
5,74 | 643 |
5,75 | 646 |
5,76 | 649 |
5,77 | 652 |
5,78 | 654 |
5,79 | 657 |
5,8 | 661 |
5,81 | 663 |
5,82 | 666 |
5,83 | 668 |
5,84 | 671 |
5,85 | 675 |
5,86 | 677 |
5,87 | 680 |
5,88 | 682 |
5,89 | 685 |
5,9 | 689 |
5,91 | 691 |
5,92 | 694 |
5,93 | 697 |
5,94 | 699 |
5,95 | 703 |
5,96 | 706 |
5,97 | 708 |
5,98 | 711 |
5,99 | 713 |
6 | 717 |
6,01 | 720 |
6,02 | 722 |
6,03 | 725 |
6,04 | 727 |
6,05 | 731 |
6,06 | 734 |
6,07 | 736 |
6,08 | 739 |
6,09 | 742 |
6,1 | 745 |
6,11 | 748 |
6,12 | 751 |
6,13 | 753 |
6,14 | 756 |
6,15 | 760 |
6,16 | 762 |
6,17 | 765 |
6,18 | 767 |
6,19 | 770 |
6,2 | 774 |
6,21 | 776 |
6,22 | 779 |
6,23 | 781 |
6,24 | 784 |
6,25 | 788 |
6,26 | 790 |
6,27 | 793 |
6,28 | 796 |
6,29 | 798 |
6,3 | 802 |
6,31 | 805 |
6,32 | 807 |
6,33 | 810 |
6,34 | 812 |
6,35 | 816 |
6,36 | 819 |
6,37 | 821 |
6,38 | 824 |
6,39 | 826 |
6,4 | 830 |
6,41 | 833 |
6,42 | 835 |
6,43 | 838 |
6,44 | 841 |
6,45 | 844 |
6,46 | 847 |
6,47 | 850 |
6,48 | 852 |
6,49 | 855 |
6,5 | 859 |
6,51 | 861 |
6,52 | 864 |
6,53 | 866 |
6,54 | 869 |
6,55 | 873 |
6,56 | 875 |
6,57 | 878 |
6,58 | 880 |
6,59 | 883 |
6,6 | 887 |
6,61 | 889 |
6,62 | 892 |
6,63 | 895 |
6,64 | 897 |
6,65 | 901 |
6,66 | 904 |
6,67 | 906 |
6,68 | 909 |
6,69 | 911 |
6,7 | 915 |
6,71 | 918 |
6,72 | 920 |
6,73 | 923 |
6,74 | 925 |
6,75 | 929 |
6,76 | 932 |
6,77 | 934 |
6,78 | 937 |
6,79 | 940 |
6,8 | 943 |
6,81 | 946 |
6,82 | 949 |
6,83 | 951 |
6,84 | 954 |
6,85 | 958 |
6,86 | 960 |
6,87 | 963 |
6,88 | 965 |
6,89 | 968 |
6,9 | 972 |
6,91 | 974 |
6,92 | 977 |
6,93 | 979 |
6,94 | 982 |
6,95 | 986 |
6,96 | 988 |
6,97 | 991 |
6,98 | 994 |
6,99 | 996 |
7 | 1000 |
Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional
Notas | Grupo C |
4 | 100 |
4,01 | 103 |
4,02 | 105 |
4,03 | 109 |
4,04 | 112 |
4,05 | 115 |
4,06 | 118 |
4,07 | 122 |
4,08 | 124 |
4,09 | 128 |
4,1 | 131 |
4,11 | 135 |
4,12 | 137 |
4,13 | 141 |
4,14 | 144 |
4,15 | 148 |
4,16 | 150 |
4,17 | 154 |
4,18 | 157 |
4,19 | 160 |
4,2 | 163 |
4,21 | 166 |
4,22 | 169 |
4,23 | 172 |
4,24 | 176 |
4,25 | 178 |
4,26 | 182 |
4,27 | 185 |
4,28 | 189 |
4,29 | 191 |
4,3 | 195 |
4,31 | 198 |
4,32 | 202 |
4,33 | 204 |
4,34 | 208 |
4,35 | 211 |
4,36 | 214 |
4,37 | 217 |
4,38 | 221 |
4,39 | 223 |
4,4 | 226 |
4,41 | 230 |
4,42 | 232 |
4,43 | 236 |
4,44 | 239 |
4,45 | 243 |
4,46 | 245 |
4,47 | 249 |
4,48 | 252 |
4,49 | 256 |
4,5 | 258 |
4,51 | 262 |
4,52 | 265 |
4,53 | 268 |
4,54 | 271 |
4,55 | 275 |
4,56 | 277 |
4,57 | 281 |
4,58 | 284 |
4,59 | 286 |
4,6 | 290 |
4,61 | 293 |
4,62 | 297 |
4,63 | 299 |
4,64 | 303 |
4,65 | 306 |
4,66 | 310 |
4,67 | 312 |
4,68 | 316 |
4,69 | 319 |
4,7 | 322 |
4,71 | 325 |
4,72 | 329 |
4,73 | 331 |
4,74 | 335 |
4,75 | 338 |
4,76 | 342 |
4,77 | 344 |
4,78 | 347 |
4,79 | 351 |
4,8 | 353 |
4,81 | 357 |
4,82 | 360 |
4,83 | 364 |
4,84 | 366 |
4,85 | 370 |
4,86 | 373 |
4,87 | 376 |
4,88 | 379 |
4,89 | 383 |
4,9 | 385 |
4,91 | 389 |
4,92 | 392 |
4,93 | 396 |
4,94 | 398 |
4,95 | 402 |
4,96 | 405 |
4,97 | 409 |
4,98 | 411 |
4,99 | 414 |
5 | 418 |
5,01 | 420 |
5,02 | 424 |
5,03 | 427 |
5,04 | 430 |
5,05 | 433 |
5,06 | 437 |
5,07 | 439 |
5,08 | 443 |
5,09 | 446 |
5,1 | 450 |
5,11 | 452 |
5,12 | 456 |
5,13 | 459 |
5,14 | 463 |
5,15 | 465 |
5,16 | 469 |
5,17 | 472 |
5,18 | 474 |
5,19 | 478 |
5,2 | 481 |
5,21 | 484 |
5,22 | 487 |
5,23 | 491 |
5,24 | 493 |
5,25 | 497 |
5,26 | 500 |
5,27 | 504 |
5,28 | 506 |
5,29 | 510 |
5,3 | 513 |
5,31 | 517 |
5,32 | 519 |
5,33 | 523 |
5,34 | 526 |
5,35 | 529 |
5,36 | 532 |
5,37 | 535 |
5,38 | 538 |
5,39 | 541 |
5,4 | 545 |
5,41 | 547 |
5,42 | 551 |
5,43 | 554 |
5,44 | 558 |
5,45 | 560 |
5,46 | 564 |
5,47 | 567 |
5,48 | 571 |
5,49 | 572 |
5,5 | 574 |
5,51 | 577 |
5,52 | 580 |
5,53 | 582 |
5,54 | 585 |
5,55 | 587 |
5,56 | 590 |
5,57 | 592 |
5,58 | 595 |
5,59 | 598 |
5,6 | 601 |
5,61 | 604 |
5,62 | 607 |
5,63 | 609 |
5,64 | 613 |
5,65 | 616 |
5,66 | 618 |
5,67 | 621 |
5,68 | 623 |
5,69 | 627 |
5,7 | 630 |
5,71 | 632 |
5,72 | 635 |
5,73 | 637 |
5,74 | 641 |
5,75 | 644 |
5,76 | 646 |
5,77 | 649 |
5,78 | 652 |
5,79 | 655 |
5,8 | 658 |
5,81 | 661 |
5,82 | 663 |
5,83 | 667 |
5,84 | 670 |
5,85 | 672 |
5,86 | 675 |
5,87 | 677 |
5,88 | 681 |
5,89 | 684 |
5,9 | 686 |
5,91 | 689 |
5,92 | 691 |
5,93 | 695 |
5,94 | 698 |
5,95 | 700 |
5,96 | 703 |
5,97 | 707 |
5,98 | 709 |
5,99 | 712 |
6 | 715 |
6,01 | 717 |
6,02 | 721 |
6,03 | 724 |
6,04 | 726 |
6,05 | 729 |
6,06 | 731 |
6,07 | 735 |
6,08 | 738 |
6,09 | 740 |
6,1 | 743 |
6,11 | 747 |
6,12 | 749 |
6,13 | 752 |
6,14 | 754 |
6,15 | 757 |
6,16 | 761 |
6,17 | 763 |
6,18 | 766 |
6,19 | 769 |
6,2 | 771 |
6,21 | 775 |
6,22 | 778 |
6,23 | 780 |
6,24 | 783 |
6,25 | 787 |
6,26 | 789 |
6,27 | 792 |
6,28 | 794 |
6,29 | 797 |
6,3 | 801 |
6,31 | 803 |
6,32 | 806 |
6,33 | 808 |
6,34 | 811 |
6,35 | 815 |
6,36 | 817 |
6,37 | 820 |
6,38 | 823 |
6,39 | 825 |
6,4 | 829 |
6,41 | 832 |
6,42 | 834 |
6,43 | 837 |
6,44 | 841 |
6,45 | 843 |
6,46 | 846 |
6,47 | 848 |
6,48 | 851 |
6,49 | 855 |
6,5 | 857 |
6,51 | 860 |
6,52 | 862 |
6,53 | 865 |
6,54 | 869 |
6,55 | 871 |
6,56 | 874 |
6,57 | 877 |
6,58 | 880 |
6,59 | 883 |
6,6 | 886 |
6,61 | 888 |
6,62 | 891 |
6,63 | 895 |
6,64 | 897 |
6,65 | 900 |
6,66 | 902 |
6,67 | 905 |
6,68 | 909 |
6,69 | 911 |
6,7 | 914 |
6,71 | 916 |
6,72 | 920 |
6,73 | 923 |
6,74 | 925 |
6,75 | 928 |
6,76 | 931 |
6,77 | 934 |
6,78 | 937 |
6,79 | 940 |
6,8 | 942 |
6,81 | 945 |
6,82 | 949 |
6,83 | 951 |
6,84 | 954 |
6,85 | 956 |
6,86 | 960 |
6,87 | 963 |
6,88 | 965 |
6,89 | 968 |
6,9 | 970 |
6,91 | 974 |
6,92 | 977 |
6,93 | 979 |
6,94 | 982 |
6,95 | 985 |
6,96 | 988 |
6,97 | 991 |
6,98 | 994 |
6,99 | 996 |
7 | 1000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario